AnonSec Shell
Server IP : 52.91.253.208  /  Your IP : 3.143.254.90   [ Reverse IP ]
Web Server : Apache
System : Linux ip-172-26-9-9 4.19.0-25-cloud-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-1 (2023-07-24) x86_64
User : daemon ( 1)
PHP Version : 7.3.18
Disable Function : NONE
Domains : 3 Domains
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/32/net/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     [ BACKUP SHELL ]     [ JUMPING ]     [ MASS DEFACE ]     [ SCAN ROOT ]     [ SYMLINK ]     

Current File : /proc/32/net/snmp6
Ip6InReceives                   	2185386
Ip6InHdrErrors                  	0
Ip6InTooBigErrors               	0
Ip6InNoRoutes                   	0
Ip6InAddrErrors                 	0
Ip6InUnknownProtos              	0
Ip6InTruncatedPkts              	0
Ip6InDiscards                   	0
Ip6InDelivers                   	2185386
Ip6OutForwDatagrams             	0
Ip6OutRequests                  	1697062
Ip6OutDiscards                  	0
Ip6OutNoRoutes                  	0
Ip6ReasmTimeout                 	0
Ip6ReasmReqds                   	0
Ip6ReasmOKs                     	0
Ip6ReasmFails                   	0
Ip6FragOKs                      	0
Ip6FragFails                    	0
Ip6FragCreates                  	0
Ip6InMcastPkts                  	127288
Ip6OutMcastPkts                 	54529
Ip6InOctets                     	4058430200
Ip6OutOctets                    	207926372
Ip6InMcastOctets                	12219648
Ip6OutMcastOctets               	6143120
Ip6InBcastOctets                	0
Ip6OutBcastOctets               	0
Ip6InNoECTPkts                  	4648498
Ip6InECT1Pkts                   	0
Ip6InECT0Pkts                   	0
Ip6InCEPkts                     	0
Icmp6InMsgs                     	127462
Icmp6InErrors                   	0
Icmp6OutMsgs                    	36528
Icmp6OutErrors                  	0
Icmp6InCsumErrors               	0
Icmp6InDestUnreachs             	0
Icmp6InPktTooBigs               	0
Icmp6InTimeExcds                	0
Icmp6InParmProblems             	0
Icmp6InEchos                    	0
Icmp6InEchoReplies              	0
Icmp6InGroupMembQueries         	0
Icmp6InGroupMembResponses       	0
Icmp6InGroupMembReductions      	0
Icmp6InRouterSolicits           	0
Icmp6InRouterAdvertisements     	127290
Icmp6InNeighborSolicits         	0
Icmp6InNeighborAdvertisements   	172
Icmp6InRedirects                	0
Icmp6InMLDv2Reports             	0
Icmp6OutDestUnreachs            	0
Icmp6OutPktTooBigs              	0
Icmp6OutTimeExcds               	0
Icmp6OutParmProblems            	0
Icmp6OutEchos                   	0
Icmp6OutEchoReplies             	0
Icmp6OutGroupMembQueries        	0
Icmp6OutGroupMembResponses      	0
Icmp6OutGroupMembReductions     	0
Icmp6OutRouterSolicits          	2
Icmp6OutRouterAdvertisements    	0
Icmp6OutNeighborSolicits        	175
Icmp6OutNeighborAdvertisements  	0
Icmp6OutRedirects               	0
Icmp6OutMLDv2Reports            	36351
Icmp6InType134                  	127290
Icmp6InType136                  	172
Icmp6OutType133                 	2
Icmp6OutType135                 	175
Icmp6OutType143                 	36351
Udp6InDatagrams                 	18173
Udp6NoPorts                     	0
Udp6InErrors                    	0
Udp6OutDatagrams                	18173
Udp6RcvbufErrors                	0
Udp6SndbufErrors                	0
Udp6InCsumErrors                	0
Udp6IgnoredMulti                	0
UdpLite6InDatagrams             	0
UdpLite6NoPorts                 	0
UdpLite6InErrors                	0
UdpLite6OutDatagrams            	0
UdpLite6RcvbufErrors            	0
UdpLite6SndbufErrors            	0
UdpLite6InCsumErrors            	0

Anon7 - 2022
AnonSec Team